Descriere
Acest supliment conține 31 g de proteine, o cantitate mare de 50 g de carbohidrați și un total de 388 calorii per porție , cu ajutorul cărora poți obține acele kilograme de masă musculară pe care ți le dorești.
Administrare: Amestecă 3 și 1/3 cupe mari (100g) și 500-1000ml de apă sau lapte, apoi savurează băutura dimineața si imediat după antrenament.
Nutritional Information
| Per 100g | Per Serving | |||
| Energy | 1682kj/402kcal | 2102kj/502kcal | ||
| Fat | 6.2 g | 7.8 g | ||
| of which saturates | 0.5 g | 0.6 g | ||
| Carbohydrates | 50 g | 62 g | ||
| of which sugars | 14 g | 17 g | ||
| Protein | 28 g | 35 g | ||
| Salt | 0.3 g | 0.4 g | ||
| Per 100g | *RI | |||
| Vitamin A | 401 mg | 50% | ||
| Vitamin E | 6.18 mg | 64% | ||
| Vitamin C | 41.17 mg | 51% | ||
| Thiamin | 0.57 mg | 52% | ||
| Riboflavin | 0.72 mg | 51% | ||
| Niacin | 8.23 mg | 51% | ||
| Vitamin B6 | 0.721 mg | 52% | ||
| Folic Acid | 103 ug | 52% | ||
| Vitamin B12 | 1.27 ug | 51% | ||
| Magnesium | 192.98 mg | 51% | ||
| Iodine | 76 ug | 51% | ||
Active Ingredients
| Per 100g | Per Serving | ||
| L Glutamine | 4.0g | 5.0g | |
| Creatine Monohydrate | 4.0g | 5.0g | |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.